На рахунках організації/On the accounts of the organization: 3064.43 UAH *
*-дані оновлюються вручну/data is updated manually
Перевірити виписку організації з метою контролю прозорості використання отриманих фондом пожертв Ви завжди можете самостійно, перейшовши за посиланням. Пошук виписки здійснюється за ЄДРПОУ – 44814593.
Запити в роботі/Requests in progress – 3
Надходження та витрати фонду у розрізі окремих місяців/Income and expenditures of the Foundation in the context of individual months
Місяць (month) | Надходження (грн.)/Income (UAH) | Джерела надходжень / Sources of income | Зарахування на програмний або загальний рахунок / Crediting to a programme or general account |
---|---|---|---|
Жовтень / October | 2750 | Благодійні внески волонтерів / Charitable contributions from volunteers | Загальний / general |
Жовтень / October | 197 | фізичні особи (за кордоном) / Individuals (abroad) | Загальний / general |
Жовтень / October | 9.85 | Благодійні внески волонтерів, програма “Підтримка дитячих медичних закладів” / Charitable contributions from volunteers, the Support for Children’s Medical Facilities programme | Програмний / programme |
Жовтень / October | 352.81 | юридичні особи за кордоном (конвертація 9.71 USD, програма “Підтримка дитячих медичних закладів”) / legal entities abroad (conversion of USD 9.71, programme “Support for children’s medical institutions”) | Програмний / programme |
Жовтень / October | 3800 | Фізичні особи (Україна) / Individuals (Ukraine) | Загальний / general |
Жовтень підсумок / October summary | 7109.66 | ||
Листопад / November | 100 | Фізичні особи (Україна) / Individuals (Ukraine) | Загальний / general |
Листопад / November | 872.99 | фізичні особи (за кордоном) / Individuals (abroad) | Загальний / general |
Місяць / Month | Витрати (грн.)/Expenses (UAH) | Деталізація витрат / Detailing expenses | Програма / проєкт (program/project) |
---|---|---|---|
Жовтень / October | 5795.70 | Закупівля продуктів харчування та засобів гігієни для дітей / Procurement of food and hygiene products for children | 02. Підтримка постраждалого внаслідок війни населення / Support for war-affected people |
Жовтень / October | 3185.67 | Закупівля медикаментів / Procurement of medicines | 02. Підтримка постраждалого внаслідок війни населення / Support for war-affected people |
Жовтень / October | 434.66 | Закупівля дитячого харчування / Procurement of baby food | 02. Підтримка постраждалого внаслідок війни населення / Support for war-affected people |
Жовтень підсумок / October (summary) | 9416.03 |
Географія допомоги фонду (Geography of the Foundation’s assistance)