Баланс на рахунках фонду і запити в роботі / Fund account balance and requests in progress
Баланс програмних рахунків доступний за посиланням
The balance of program accounts is available at the link
2024
*-дані оновлюються вручну/data is updated manually
Перевірити виписку організації з метою контролю прозорості використання отриманих фондом пожертв Ви завжди можете самостійно, перейшовши за посиланням. Пошук виписки здійснюється за ЄДРПОУ – 44814593.
Надходження та витрати фонду у розрізі окремих місяців/Income and expenditures of the Foundation in the context of individual months
Місяць (month) | Надходження (грн.)/Income (UAH) | Джерела надходжень / Sources of income | Зарахування на програмний або загальний рахунок / Crediting to a programme or general account |
---|---|---|---|
Жовтень / October | 2750 | Благодійні внески волонтерів / Charitable contributions from volunteers | Загальний / general |
Жовтень / October | 197 | фізичні особи (за кордоном) / Individuals (abroad) | Загальний / general |
Жовтень / October | 9.85 | Благодійні внески волонтерів, програма “Підтримка дитячих медичних закладів” / Charitable contributions from volunteers, the Support for Children’s Medical Facilities programme | Програмний / programme |
Жовтень / October | 352.81 | юридичні особи за кордоном (конвертація 9.71 USD, програма “Підтримка дитячих медичних закладів”) / legal entities abroad (conversion of USD 9.71, programme “Support for children’s medical institutions”) | Програмний / programme |
Жовтень / October | 3800 | Фізичні особи (Україна) / Individuals (Ukraine) | Загальний / general |
Жовтень підсумок / October summary | 7109.66 | ||
Листопад / November | 6100 | Фізичні особи (Україна) / Individuals (Ukraine) | Загальний / general |
Листопад / November | 872.99 | фізичні особи (за кордоном) / Individuals (abroad) | Загальний / general |
Листопад підсумок/November summary | 6972.99 | ||
Грудень/December | 4000 | Фізичні особи (Україна) / Individuals (Ukraine) | Загальний / general |
Грудень/December | 200 | Фізичні особи (Україна) / Individuals (Ukraine) | Програмний / programme |
Грудень/December | 2000 | Благодійні внески волонтерів / Charitable contributions from volunteers | Загальний / general |
Грудень підсумок/December summary | 6200 | ||
2024 | |||
Січень/January | 198.50 | Фізичні особи (Україна) / Individuals (Ukraine) | Загальний / general |
Січень/January | 23000.05 | фізичні особи (за кордоном) / Individuals (abroad) | Загальний / general |
Січень/January | 3250 | Благодійні внески волонтерів / Charitable contributions from volunteers | Загальний / general |
Січень/January | 422.57 | Фізичні особи (Україна) / Individuals (Ukraine) | 03. Пункт турботи про поранених військових Збройних Сил України / Point of care for wounded soldiers of the Armed Forces of Ukraine |
Січень (підсумок)/January summary | 26871.12 | ||
Лютий/February | 197 | Фізичні особи (Україна) / Individuals (Ukraine) | 04. ПІДТРИМКА ДИТЯЧИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ / SUPPORTING CHILDREN’S HEALTHCARE FACILITIES |
Лютий/February | 45945.3 | фізичні особи (за кордоном) / Individuals (abroad) | Загальний / general |
Лютий/February | 2250 | Благодійні внески волонтерів / Charitable contributions from volunteers | Загальний / general |
Лютий (підсумок)/February (summary) | 48392.3 | ||
Березень / March | 100 | Фізичні особи (Україна) / Individuals (Ukraine) | Загальний / general |
Березень / March | 3350 | Благодійні внески волонтерів / Charitable contributions from volunteers | Загальний / general |
Березень / March | 746.25 | Фізичні особи (Україна) / Individuals (Ukraine) | Програмний / programme (Підтримка постраждалого внаслідок війни населення) |
Березень / March | 192.07 | Фізичні особи (Україна) / Individuals (Ukraine) | 04. ПІДТРИМКА ДИТЯЧИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ / SUPPORTING CHILDREN’S HEALTHCARE FACILITIES |
Березень (summary) / March (summary) | 4388.32 | ||
Квітень / April | 500 | Благодійні внески волонтерів / Charitable contributions from volunteers | Програмний / programme (Підтримка постраждалого внаслідок війни населення) |
Квітень / April | 647 | Фізичні особи (Україна) / Individuals (Ukraine) | Загальний / general |
Квітень / April | 394 | Фізичні особи (Україна) / Individuals (Ukraine) | 04. ПІДТРИМКА ДИТЯЧИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ / SUPPORTING CHILDREN’S HEALTHCARE FACILITIES |
Квітень / April | 2000 | Благодійні внески волонтерів / Charitable contributions from volunteers | Загальний / general |
Квітень (підсумок) / April (summary) | 3541 | ||
Травень / May | 500 | Благодійні внески волонтерів / Charitable contributions from volunteers | Програмний / programme |
Травень / May | 100 | Фізичні особи (Україна) / Individuals (Ukraine) | Програмний / programme |
Травень / May | 200 | Фізичні особи (Україна) / Individuals (Ukraine) | Програмний / programme |
Травень / May | 1000 | Благодійні внески волонтерів / Charitable contributions from volunteers | Загальний / general |
Травень (підсумок)/May (summary) | 1800 | ||
Червень/June | 500 | Благодійні внески волонтерів / Charitable contributions from volunteers | Загальний / general |
Червень/June | 7671.28 | фізичні особи (за кордоном) / Individuals (abroad) | Загальний / general |
Червень/June | 100 | Фізичні особи (Україна) / Individuals (Ukraine) | Програмний / programme |
Червень (підсумок)/June (summary) | 8271.28 | ||
Липень/July | 500 | Благодійні внески волонтерів / Charitable contributions from volunteers | Програмний / programme |
Липень підсумок/July summary | 500 | ||
Серпень/August | 500 | Благодійні внески волонтерів / Charitable contributions from volunteers | Програмний / programme |
Серпень підсумок/August summary | 500 | ||
Вересень/September | 500 | Благодійні внески волонтерів / Charitable contributions from volunteers | Загальний / general |
Вересень підсумок/September summary | 500 |
Місяць / Month | Витрати (грн.)/Expenses (UAH) | Деталізація витрат / Detailing expenses | Програма / проєкт (program/project) |
---|---|---|---|
Жовтень / October | 5795.70 | Закупівля продуктів харчування та засобів гігієни для дітей / Procurement of food and hygiene products for children | 02. Підтримка постраждалого внаслідок війни населення / Support for war-affected people |
Жовтень / October | 3185.67 | Закупівля медикаментів / Procurement of medicines | 02. Підтримка постраждалого внаслідок війни населення / Support for war-affected people |
Жовтень / October | 434.66 | Закупівля дитячого харчування / Procurement of baby food | 02. Підтримка постраждалого внаслідок війни населення / Support for war-affected people |
Жовтень підсумок / October (summary) | 9416.03 | ||
Листопад/November | 3437 | Закупівля продуктів харчування та засобів гігієни/ Procurement of food and hygiene products | 02. Підтримка постраждалого внаслідок війни населення / Support for war-affected people |
Листопад підсумок/November summary | 3437 | ||
Грудень/December | 1868.4 | Закупівля медикаментів / Procurement of medicines | 02. Підтримка постраждалого внаслідок війни населення / Support for war-affected people |
Грудень/December | 3445.92 | Закупівля продуктів харчування та засобів гігієни/ Procurement of food and hygiene products | 02. Підтримка постраждалого внаслідок війни населення / Support for war-affected people |
Грудень/December | 4005.4 | Закупівля засобів гігієни для дорослих/Procurement of hygiene products for adults | 02. Підтримка постраждалого внаслідок війни населення / Support for war-affected people |
Грудень підсумок/December summary | 9319.72 | ||
Січень / January | 1369.2 | Канцтовари для дітей / School stationery for children | 02. Підтримка постраждалого внаслідок війни населення / Support for war-affected people |
Січень / January | 15469.48 | Продукти харчування та засоби гігієни (дорослі і діти) / Food and hygiene products (adults and children) | 02. Підтримка постраждалого внаслідок війни населення / Support for war-affected people |
Січень / January | 8971.71 | Медикаменти та індивідуальні медичні прилади / Medicines and individual medical devices | 02. Підтримка постраждалого внаслідок війни населення / Support for war-affected people |
Січень (підсумок) / January (summary) | 25825.39 | ||
Лютий/February | 27708.92 | Продукти харчування та засоби гігієни (дорослі і діти) / Food and hygiene products (adults and children) | 02. Підтримка постраждалого внаслідок війни населення / Support for war-affected people |
Лютий/February | 10827.57 | Медикаменти / Medicines | 02. Підтримка постраждалого внаслідок війни населення / Support for war-affected people |
Лютий (підсумок) / February (summary) | 38536.49 | ||
Березень/March | 4306.62 | Медикаменти / Medicines | 02. Підтримка постраждалого внаслідок війни населення / Support for war-affected people |
Березень/March | 6092.9 | Продукти харчування та засоби гігієни (дорослі і діти) / Food and hygiene products (adults and children) | 02. Підтримка постраждалого внаслідок війни населення / Support for war-affected people |
Березень/March | 3108.9 | Закупівля продуктів харчування та засобів гігієни/ Procurement of food and hygiene products | 02. Підтримка постраждалого внаслідок війни населення / Support for war-affected people |
Березень (підсумок)/March (summary) | 13523.42 | ||
Квітень/April | 2537.89 | Медикаменти / Medicines | 02. Підтримка постраждалого внаслідок війни населення / Support for war-affected people |
Квітень (підсумок) / April (summary) | 2537.89 | ||
Травень/May | 2632 | Закупівля продуктів харчування та засобів гігієни/ Procurement of food and hygiene products | 02. Підтримка постраждалого внаслідок війни населення / Support for war-affected people |
Травень/May | 1263.71 | Медикаменти / Medicines | 02. Підтримка постраждалого внаслідок війни населення / Support for war-affected people |
Травень (підсумок)/May (summary) | 3905.71 | ||
Вересень/September | 3586.23 | Медикаменти / Medicines | 02. Підтримка постраждалого внаслідок війни населення / Support for war-affected people |
Вересень/September | 5793.12 | Закупівля продуктів харчування та засобів гігієни/ Procurement of food and hygiene products | 02. Підтримка постраждалого внаслідок війни населення / Support for war-affected people |
Вересень підсумок/September summary | 9389.35 |
Географія допомоги фонду (Geography of the Foundation’s assistance)